Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Mai 2025
03/05 U18M3 36 - 56 DENEE MOZE
03/05 SAINTE GEMMES D'ANDIGNE - 2 71 - 41 U18F2
03/05 U9M1 38 - 37 AVRILLE BASKET - 1
03/05 PONTS DE CE BASKET 40 - 30 U13M2
03/05 VALLEE BASKET CLUB - 2 71 - 26 U18M4
03/05 SAINT LAURENT DE LA PLAINE 56 - 36 U13F2
03/05 U11M2 49 - 19 MENITRE - 2
03/05 U15M2 57 - 59 LONGUE ATHLETIC CLUB - 3
03/05 U11M1 41 - 24 SAINT MACAIRE EN MAUGES - 1
03/05 DOUE LA FONTAINE 39 - 25 U9M2
03/05 U13F1 72 - 32 VALLEE BASKET CLUB - 1
03/05 SAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET 43 - 15 U11M3
03/05 BOUCHEMAINE 25 - 16 U11F2
03/05 DOUE LA FONTAINE - 1 21 - 30 U9F1
03/05 U9F2 30 - 17 AUTHION ENTENTE BASKET
03/05 U13M1 85 - 12 LONGUE ATHLETIC CLUB - 3
Avril 2025
27/04 SF3   - F ANDARD BRAIN
27/04 GREZ NEUVILLE - 2 36 - 65 SF2
27/04 U18M2 57 - 103 VAL HYROME BASKET - 1
26/04 U18F2 59 - 47 GREZ NEUVILLE - 3
26/04 TRELAZE BASKET 75 - 38 U15F2
26/04 IE - CTC TERRE DE LAYON​ - LAYON BASKET CLUB - 1 33 - 49 U13M1
26/04 U11F2 11 - 31 CORNE BASKET
26/04 U11M3 F -   ETOILE ANGERS BASKET - 4
26/04 IE - CTC TERRE DE LAYON​ - FAVERAYE MACHELLES - 2 60 - 14 U13F2
26/04 U9F1 24 - 10 TRELAZE BASKET
26/04 AUTHION ENTENTE BASKET 22 - 26 U11M2
26/04 U15M1 76 - 32 BRISSAC AUBANCE BASKET - 2
26/04 U13M2 37 - 40 MENITRE
26/04 CHOLET JF - 1 F -   U11M1
26/04 U13F1 95 - 07 ANDARD BRAIN - 2
26/04 U9M2 12 - 30 AVRILLE BASKET - 3
26/04 ETOILE ANGERS BASKET - 1 26 - 28 U11F1
26/04 ETOILE ANGERS BASKET - 1 53 - 22 U9M1
26/04 U11F3 20 - 34 DENEE MOZE - 1
26/04 LONGUE ATHLETIC CLUB 19 - 12 U9F2