Nationale 1 : Prochain match à domicile
Aucun match à venir dans les 7 prochains jours.
| Seniors Masculins | ||||
| 10 mai 10/05 | LAYON BASKET CLUBLAYON BASKET CLUB | 67 - 62 | Seniors MasculinsSG | |
| SF1 Nationale 1 | ||||
| 18 avril 18/04 | ASA SCEAUXASA SCEAUX | 87 - 70 | SF1SF1 | |
| SF2 | ||||
| 10 mai 10/05 | VIHIERS BASKET - 1VIHIERS BASKET - 1 | 57 - 60 | SF2SF2 | |
| SF3 | ||||
| 26 avril 26/04 | PONTS DE CE BASKET - 2PONTS DE CE BASKET - 2 | 28 - 51 | SF3SF3 | |
| U18F1 | ||||
| 13 déc. 13/12 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - PAMPRES VALLETAIS - 1IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - PAMPRES VALLETAIS - 1 | 80 - 55 | U18F1U18F1 | |
| U18F2 | ||||
| 07 déc. 07/12 | ExemptsExempts | Terminé | U18F2U18F2 | |
| U18M1 | ||||
| 30 nov. 30/11 | U18M1U18M1 | 88 - 29 | ANDARD BRAIN - 1ANDARD BRAIN - 1 | |
| U18M2 | ||||
| 13 déc. 13/12 | U18M2U18M2 | 55 - 68 | ANDARD BRAIN - 2ANDARD BRAIN - 2 | |
| U15F1 | ||||
| 13 déc. 13/12 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 66 - 80 | U15F1U15F1 | |
| U15F2 | ||||
| 29 nov. 29/11 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 2LONGUE ATHLETIC CLUB - 2 | 39 - 32 | U15F2U15F2 | |
| U15M1 | ||||
| 07 déc. 07/12 | TRELAZE BASKET - 2TRELAZE BASKET - 2 | 45 - 56 | U15M1U15M1 | |
| U15M2 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ROSIERSROSIERS | 50 - 46 | U15M2U15M2 | |
| U13F1 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U13F1U13F1 | Terminé | ExemptsExempts | |
| U13F2 | ||||
| 13 déc. 13/12 | CORNE BASKETCORNE BASKET | 37 - 23 | U13F2U13F2 | |
| U13M1 | ||||
| 13 déc. 13/12 | U13M1U13M1 | 52 - 48 | VALLEE BASKET CLUB - 1VALLEE BASKET CLUB - 1 | |
| U13M2 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ROSIERSROSIERS | 46 - 58 | U13M2U13M2 | |
| U11F Bleu | ||||
| 18 oct. 18/10 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | 24 - 22 | U11F BleuU11F-BLEU | |
| U11M Bleu | ||||
| 06 déc. 06/12 | CHOLET JF - 1CHOLET JF - 1 | 42 - 52 | U11M BleuU11M-BLEU | |
| U11F Blanc | ||||
| 06 déc. 06/12 | LOIR BASKET CLUB - 1LOIR BASKET CLUB - 1 | 41 - 15 | U11F BlancU11F-BLANC | |
| U11F Rouge | ||||
| 06 déc. 06/12 | LONGUE ATHLETIC CLUBLONGUE ATHLETIC CLUB | 39 - 20 | U11F RougeU11F-ROUGE | |
| U11M Blanc | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11M BlancU11M-BLANC | 40 - 23 | BRISSAC AUBANCE BASKET - 2BRISSAC AUBANCE BASKET - 2 | |
| U11M Rouge | ||||
| 06 déc. 06/12 | LONGUE ATHLETIC CLUB - 3LONGUE ATHLETIC CLUB - 3 | 28 - 36 | U11M RougeU11M-ROUGE | |
| U9M Bleu | ||||
| 06 déc. 06/12 | U9M BleuU9M-BLEU | 15 - 15 | VALLEE BASKET CLUBVALLEE BASKET CLUB | |
| U9F Bleu | ||||
| 13 déc. 13/12 | U9F BleuU9F-BLEU | 33 - 16 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKETLAMBOISIERES-MARTIN BASKET | |
| U9F Blanc | ||||
| 06 déc. 06/12 | ANDARD BRAIN - 2ANDARD BRAIN - 2 | 18 - 22 | U9F BlancU9F-BLANC | |
| U9M Blanc | ||||
| 06 déc. 06/12 | AUTHION ENTENTE BASKETAUTHION ENTENTE BASKET | 34 - 15 | U9M BlancU9M-BLANC | |

